Statistiques
     
 
Années Population Naissances Décès Solde Population Evolution
au 1.1 migratoire au 31.12 absolue %
1992 406 3 4 6 411 5 1.2%
1993 411 1 8 -5 399 -12 -2.9%
1994 399 5 3 7 408 9 2.3%
1995 408 7 8 -19 388 -20 -4.9%
1996 388 3 2 5 395 7 1.8%
1997 395 5 9 20 411 16 4.1%
1998 411 6 3 -15 411 -12 -2.9%
1999 399 3 4 8 406 7 1.8%
2000 406 6 5 0 407 1 0.2%
2003 395 4 2 18 415 20 5.1%
2005 416 2 8 3 413 -3 -0.7%
2007 428 5 7 14 440 12 2.8%
     
 
     
 
Recettes nettes d'impôt de la commune de Nax
Années Total Personnes physiques Personnes morales Autres *
Revenu Fortune Bénéfice Capital
1991 1'005'810 799'205 66'724 10'187 - 129'694
1992 937'564 759'386 70'171 14'158 - 93'849
1993 1'035'227 797'650 76'060 8'962 25'744 126'811
1994 1'003'664 751'531 84'626 3'945 17'770 145'792
1995 1'038'371 837'484 91'392 7'131 7'419 94'945
1996 1'009'148 769'699 88'842 13'091 24'024 113'492
1997 993'066 753'581 99'112 5'418 16'895 118'060
1'998 1'042'044 739'745 99'431 4'732 35'582 162'554
1'999 979'173 730'096 84'941 10'068 11'314 142'754
2'002 1'125'714 832'446 138'134 17'164 14'261 123'709
2'004 1'344'360 1'034'002 138'109 34'854 18'972 118'423
2006 1'543'607 1'060'653 172'277 16'639 14'470 279'568
    
 
Établissements et emplois de la commune de Nax
selon les secteurs économique
(emplois à plein temps et à temps partiel)
Années En tout Secteur secondaire Secteur tertiaire
Etablissements Emplois Etablissements Emplois Etablissements Emplois
1995 24 73 4 7 20 66
1998 26 90 5 13 21 77
2001 26 87 4 7 22 80
2005 22 60 5 12 17 48
           
     
 
Superficie de la commune de Nax
         
Années Surfaces Surfaces Surfaces Surfaces d'habitat Surfaces
totales boisées agricoles utiles et d'infrastructure improductives
  ha ha ha ha ha
1993  * 2'450 743 831 55 821
1998 ** 2'450 729 810 63 848
         
* Statistique de la superficie de la Suisse 1979-85  
** Statistique de la superficie de la Suisse 1992-97